常州普恩仕智能设备有限公司-专业IV解决方案生产制造商
联系我们
电子邮件:
sales@punosi.com(市场营销)
Engineering@punosi.com(技术支持)
Sy_medical@163.com(质量控制)
地址:江苏省常州市天宁区郑陆镇人民路109号
PNS-2 非聚氯乙烯(PP)软袋静脉注射液生产线
PNS-2非pvc(PP) 软袋IV溶液生产线,包括袋印刷,制袋/成型。袋填充-密封。成型填充密封 (FFS) 系统将生产过程制造-填充-密封合并为一台自动机器。
详情描述
导言
PNS-2非pvc(PP) 软袋输液溶液生产线
机器参数
设备型号: | PNS-2 PP | |||
占地面积 | 宽度: 1.9米,长度: 4.35米,高度: 1.8米 (约) | |||
电源功率 | 3相380V 50hz MAX.10KW | |||
压缩空气 | 0.5Mpa~0.75Mpa, 干燥无油压缩空气 MAX.2000L/Min | |||
冷 却 水 | 非 | |||
膜 材 | 符合生产要求之PP多层共挤平膜(三层)膜卷参数以双方约定的一种规格产品图纸为准 | |||
接口PORT | 口管形式及参数以双方约定的一种规格产品图纸为准 | |||
印 刷 | 色带尺寸以双方约定的一种规格产品图纸为准,设备不包含印字板,印字板安装孔依据客户需求配做 | |||
产能 | 100毫升 | 250毫升 | 500毫升 | 1000毫升 |
2500 B/H | 2500 B/H | 2400 B/H | 1800 B/H | |
统计测试条件:压缩空气0.6Mpa〜0.75mpa | ||||
合 格 率 | 99.97% | |||
运行噪音 | Max.75dB | |||
工作环境 | 建议温度: 20 ℃-24 ℃ 室温运行; 空气湿度: 建议45%-65%,最大:85%。 | |||
操作语言 | 中文/英文 | |||
人员需求 | 固定操作工: 1人辅助操作工: 1 ~ 2人 (更换生产物料) |
关键词: PNS-2 非聚氯乙烯(PP)软袋静脉注射液生产线
发送询价
注意: 请留下您的电子邮件,我们的专业人员会尽快与您联系!
常州普恩仕智能设备有限公司
电话/传真:0086-519-81093382
手机:86-13646142967
邮箱:sales@punosi.com(市场营销)
Engineering@punosi.com(技术支持)
Sy_medical@163.com(质量控制)
Skype: Jimmyzhou555
地址:江苏省常州市天宁区郑陆镇人民路109号